BEST Wisconsin FISHING & HUNTING TIMES May 2008
Wisconsin (Geographic center)
PEAK TIMES Longitude 90 Latitude 44.30
2008 A. M. P. M. SUN TIME MOON MOON IS
May Minor Major Minor Major Rise Set Rises Sets Up Down
1 Thu 2:07 8:18 2:30 8:42 5:57 8:08 3:47a 3:47p 9:41a 10:04p
2 Fri 2:47 8:59 3:12 9:24 5:55 8:09 4:08a 5:03p 10:28a 10:53p
3 Sat > 3:30 9:43 3:56 10:09 5:54 8:10 4:29a 6:24p 11:18a 11:45p
4 Sun > 4:18 10:32 4:46 11:00 5:53 8:11 4:54a 7:49p 12:13p ------
5 Mon N 5:13 11:28 5:43 11:58 5:51 8:13 5:25a 9:15p 1:12p 12:42a
6 Tue > 6:16 12:00 6:48 12:32 5:50 8:14 6:05a 10:37p 2:16p 1:44a
7 Wed > 7:25 1:08 7:58 1:41 5:49 8:15 6:57a 11:48p 3:21p 2:49a
8 Thu 8:36 2:20 9:09 2:52 5:47 8:16 8:02a ------ 4:26p 3:54a
9 Fri 9:46 3:31 10:17 4:01 5:46 8:17 9:17a 12:44a 5:28p 4:58a
10 Sat 10:51 4:36 11:19 5:05 5:45 8:19 10:35a 1:26a 6:24p 5:57a
11 Sun 11:48 5:35 ----- 6:00 5:44 8:20 11:53a 1:58a 7:16p 6:51a
12 Mon 12:14 6:25 12:37 6:49 5:42 8:21 1:06p 2:23a 8:02p 7:39a
13 Tue 12:58 7:09 1:20 7:31 5:41 8:22 2:15p 2:44a 8:45p 8:24a
14 Wed 1:37 7:48 1:58 8:08 5:40 8:23 3:21p 3:03a 9:26p 9:06a
15 Thu 2:13 8:24 2:34 8:44 5:39 8:24 4:25p 3:20a 10:07p 9:47a
16 Fri > 2:49 8:59 3:09 9:20 5:38 8:25 5:30p 3:38a 10:49p 10:28a
17 Sat > 3:26 9:36 3:47 9:58 5:37 8:27 6:37p 3:57a 11:32p 11:10a
18 Sun > 4:05 10:17 4:28 10:39 5:36 8:28 7:43p 4:19a ------ 11:55a
19 Mon F 4:49 11:01 5:13 11:25 5:35 8:29 8:49p 4:46a 12:18a 12:42p
20 Tue > 5:37 11:49 6:02 ----- 5:34 8:30 9:50p 5:19a 1:06a 1:31p
21 Wed > 6:29 12:16 6:54 12:41 5:33 8:31 10:45p 6:00a 1:56a 2:21p
22 Thu 7:23 1:10 7:48 1:35 5:32 8:32 11:31p 6:49a 2:47a 3:12p
23 Fri 8:18 2:05 8:43 2:31 5:31 8:33 ------ 7:47a 3:37a 4:03p
24 Sat 9:13 3:01 9:38 3:25 5:31 8:34 12:10a 8:50a 4:27a 4:52p
25 Sun 10:07 3:55 10:30 4:19 5:30 8:35 12:41a 9:58a 5:16a 5:39p
26 Mon 10:58 4:46 11:21 5:09 5:29 8:36 1:07a 11:07a 6:03a 6:26p
27 Tue 11:46 5:34 ----- 5:57 5:28 8:37 1:30a 12:17p 6:48a 7:11p
28 Wed 12:09 6:20 12:31 6:42 5:28 8:38 1:50a 1:28p 7:33a 7:55p
29 Thu 12:51 7:03 1:14 7:26 5:27 8:39 2:10a 2:40p 8:18a 8:41p
30 Fri 1:33 7:45 1:57 8:09 5:26 8:39 2:30a 3:56p 9:05a 9:30p
31 Sat 2:16 8:29 2:42 8:56 5:26 8:40 2:53a 5:17p 9:56a 10:24p
Major=2 hours/Minor=1 ho
Times in green are the best times to fish or hunt during the month. The best times to fish or hunt during the month at Sun Set and Sun Rise are in Red Just to be clear, anytime is a good time to go fishing or hunting, you just may have better luck during the times highlighted. |
May 2008 |